dmd001zr-or-6b-14a25.jpg
dmd001zr-or-6b-14a25.jpg

Coll. Perpetual -Vera Oro 750 con Zaffiri e Rubini

Coll. Perpetual -Vera Oro 750 con Zaffiri e Rubini
Versione
  • DMD001ZR/OB/14A25 | gr. 6.00 | ct. 0.00 | Zaffiri Naturali ct 0 63 + Rubini Naturali ct. 0 63
  • DMD001ZR/OB/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.00 | Zaffiri Naturali ct 0 76 + Rubini Naturali ct. 0 76
  • DMD001ZR/OB/2B/14A25 | gr. 5.50 | ct. 0.06 | Zaffiri Naturali ct 0 59 + Rubini Naturali ct. 0 57
  • DMD001ZR/OB/2B/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.06 | Zaffiri Naturali ct 0 71 + Rubini Naturali ct. 0 72
  • DMD001ZR/OB/4B/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.12 | Zaffiri Naturali ct 0 68 + Rubini Naturali ct. 0 68
  • DMD001ZR/OB/6B/14A25 | gr. 5.50 | ct. 0.18 | Zaffiri Naturali ct 0 50 + Rubini Naturali ct. 0 50
  • DMD001ZR/OB/6B/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.18 | Zaffiri Naturali ct 0 60 + Rubini Naturali ct. 0 63
  • DMD001ZR/OR/14A25 | gr. 5.50 | ct. 0.00 | Zaffiri Naturali ct 0 63 + Rubini Naturali ct. 0 63
  • DMD001ZR/OR/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.00 | Zaffiri Naturali ct 0 76 + Rubini Naturali ct. 0 76
  • DMD001ZR/OR/2B/14A25 | gr. 5.50 | ct. 0.06 | Zaffiri Naturali ct 0 59 + Rubini Naturali ct. 0 57
  • DMD001ZR/OR/2B/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.06 | Zaffiri Naturali ct 0 71 + Rubini Naturali ct. 0 72
  • DMD001ZR/OR/4B/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.12 | Zaffiri Naturali ct 0 68 + Rubini Naturali ct. 0 68
  • DMD001ZR/OR/6B/14A25 | gr. 5.50 | ct. 0.18 | Zaffiri Naturali ct 0 50 + Rubini Naturali ct. 0 50
  • DMD001ZR/OR/6B/26A31 | gr. 6.50 | ct. 0.18 | Zaffiri Naturali ct 0 63 + Rubini Naturali ct. 0 63
DMD001ZR/OR/6B/14A25

Description

Coll. Perpetual -Vera Oro 750 con Zaffiri e Rubini

  • Peso Oro: 6.00 gr
  • Caratura (Ct): 0.00
  • Altre Pietre: Zaffiri Naturali ct 0 63 + Rubini Naturali ct. 0 63

Product Details

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.