dm4502og-smeqc-an.jpg
dm4502og-smeqc-an.jpg

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale
Versione
  • DM4502OG/RUBQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.14 | Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49
  • DM4502OG/RUBQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.14 | Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49
  • DM4502OG/RUBQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.20 | Rubino naturale QC 3x4 ct 0 42
  • DM4502OG/RUBQC/PAR | gr. 8.50 | ct. 0.48 | Rubini naturali
  • DM4502OG/SMEQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.14 | Smeraldo naturale QC 4x6 ct 0 39
  • DM4502OG/SMEQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.14 | Smeraldo naturale QC 4x6 ct 0 39
  • DM4502OG/SMEQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.20 | SmeraldI naturale QC 3x4 ct 0 32
  • DM4502OG/SMEQC/PAR | gr. 3.00 | ct. 0.48 | Smeraldi naturali
  • DM4502OG/ZAFQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.14 | Zaffiro naturale QC 4x6 ct 0 44
  • DM4502OG/ZAFQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.14 | Zaffiro naturale QC 4x6 ct 0 44
  • DM4502OG/ZAFQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.20 | Zaffiri naturale QC 3x4 ct 0 40
  • DM4502OG/ZAFQC/PAR | gr. 3.00 | ct. 0.00 | Zaffiri naturali
DM4502OG/SMEQC/AN

Description

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale

  • Peso Oro: 3.00 gr
  • Caratura (Ct): 0.14
  • Altre Pietre: Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49

Product Details

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.