dgs031-d-zafqb.jpg
dgs031-d-zafqb.jpg

Coll. Sogno Genius System - Anello c/diamanti e Rubino Nat. Ricr.

Coll. Sogno Genius System - Anello c/diamanti e Rubino Nat. Ricr.
Versione
  • DGS031/A/RUB/RI | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Rubino nat. Ricr. 1 73
  • DGS031/A/RUBQB | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Rubino naturali 1 73
  • DGS031/A/SME/RI | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Smeraldi nat. Ricr. 1 12
  • DGS031/A/SMEQA | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Smeraldi nat. 1 12
  • DGS031/A/SMEQB | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Smeraldi nat. 1 12
  • DGS031/A/ZAF/RI | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Zaffiri nat. Ricr. 1 82
  • DGS031/A/ZAFQB | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Zaffiri naturali ct. 1 82
  • DGS031/B/RUB/RI | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Rubino nat. Ricr. 1 73
  • DGS031/B/RUBQB | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Rubino naurale ct. 1 73
  • DGS031/B/SME/RI | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Smeraldi nat. Ricr. 1 12
  • DGS031/B/SMEQA | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Smeraldo naturale ct. 1 12
  • DGS031/B/SMEQB | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Smeraldo naturale ct. 1 12
  • DGS031/B/ZAF/RI | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Zaffiri nat. Ricr. 1 82
  • DGS031/B/ZAFQB | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Zaffiri naurale 1 82
  • DGS031/C/RUB/RI | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Rubino nat. Ricr. 1 73 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/C/RUBQB | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Rubino naturale ct. 1 73 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/C/SME/RI | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Smeraldi nat. Ricr. 1 12 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/C/SMEQA | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Smeraldi naturale ct. 1 12 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/C/SMEQB | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Smeraldi naturale ct. 1 12 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/C/ZAF/RI | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Zaffiri nat. Ricr. 1 82 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/C/ZAFQB | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Zaffiri naturale 1 82 + Diamanti neri ct. 0 22
  • DGS031/D/RUB/RI | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Rubino nat. Ricr. 1 73 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/D/RUBQB | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Rubino naturale ct. 1 73 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/D/SME/RI | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldi nat. Ricr. 1 12 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/D/SMEQA | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldo nat.aturale ct. 1 12 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/D/SMEQB | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldo nat.aturale ct. 1 12 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/D/ZAF/RI | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Zaffiri nat. Ricr. 1 82 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/D/ZAFQB | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Zaffiri naturale 1 82 + Diamanti neri ct. 0 16
  • DGS031/E/RUB/RI | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Rubino Nat. Ricrist. ct. 1 73
  • DGS031/E/RUBQB | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Rubino Naturale1 73
  • DGS031/E/SME/RI | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldo nat. Ricr. 1 12
  • DGS031/E/SMEQA | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldo naurale ct. 1 12
  • DGS031/E/SMEQB | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldo naurale ct. 1 12
  • DGS031/E/ZAF/RI | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Zaffiri nat. Ricr. 1 82
  • DGS031/E/ZAFQB | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Zaffiri naturale 1 82
DGS031/D/ZAFQB

Description

Coll. Sogno Genius System - Anello c/diamanti e Rubino Nat. Ricr.

  • Peso Oro: 7.80 gr
  • Caratura (Ct): 0.27
  • Altre Pietre: Rubino nat. Ricr. 1 73

Product Details

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.