dm4502or-smeqc-par.jpg
dm4502or-smeqc-par.jpg

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale
Versione
  • DM4502OR/RUBQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.14 | Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49
  • DM4502OR/RUBQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.14 | Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49
  • DM4502OR/RUBQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.20 | Rubino naturale QC 3x4 ct 0 42
  • DM4502OR/RUBQC/PAR | gr. 8.50 | ct. 0.48 | Rubini naturali
  • DM4502OR/SMEQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.14 | Smeraldo naturale QC 4x6 ct 0 39
  • DM4502OR/SMEQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.14 | Smeraldo naturale QC 4x6 ct 0 39
  • DM4502OR/SMEQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.20 | SmeraldI naturale QC 3x4 ct 0 32
  • DM4502OR/SMEQC/PAR | gr. 3.00 | ct. 0.00 | Smeraldi naturali
  • DM4502OR/ZAFQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.14 | Zaffiro naturale QC 4x6 ct 0 44
  • DM4502OR/ZAFQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.14 | Zaffiro naturale QC 4x6 ct 0 44
  • DM4502OR/ZAFQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.20 | Zaffiri naturale QC 3x4 ct 0 40
  • DM4502OR/ZAFQC/PAR | gr. 3.00 | ct. 0.00 | Zaffiri naturali
DM4502OR/SMEQC/PAR

Descrizione

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale

  • Peso Oro: 3.00 gr
  • Caratura (Ct): 0.14
  • Altre Pietre: Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49

Dettagli del prodotto

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, accetti il loro utilizzo.