dm4504og-zafqc-par.jpg
dm4504og-zafqc-par.jpg

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale
Versione
  • DM4504OG/RUBQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.28 | Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49
  • DM4504OG/RUBQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.28 | Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49
  • DM4504OG/RUBQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.41 | Rubini naturali QC 3x4 ct 0 42
  • DM4504OG/RUBQC/PAR | gr. 8.50 | ct. 0.97 | Rubini naturali
  • DM4504OG/SMEQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.20 | Smeraldo naturale QC 4x6 ct 0 39
  • DM4504OG/SMEQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.20 | Smeraldo naturale QC 4x6 ct 0 39
  • DM4504OG/SMEQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.41 | SmeraldI naturai QC 3x4 ct 0 32
  • DM4504OG/SMEQC/PAR | gr. 3.00 | ct. 0.00 | Smeraldi naturali
  • DM4504OG/ZAFQC/AN | gr. 3.00 | ct. 0.20 | Zaffiro naturale QC 4x6 ct 0 44
  • DM4504OG/ZAFQC/CL | gr. 2.60 | ct. 0.20 | Zaffiro naturale QC 4x6 ct 0 44
  • DM4504OG/ZAFQC/OR | gr. 2.90 | ct. 0.41 | Zaffiri naturali QC 3x4 ct 0 40
  • DM4504OG/ZAFQC/PAR | gr. 3.00 | ct. 0.00 | Zaffiri naturali
DM4504OG/ZAFQC/PAR

Descrizione

Coll. Color - Anello oro diam rubino naturale

  • Peso Oro: 3.00 gr
  • Caratura (Ct): 0.28
  • Altre Pietre: Rubino naturale QC 4x6 ct 0 49

Dettagli del prodotto

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, accetti il loro utilizzo.