dgs032-a-rub.jpg
dgs032-a-rub.jpg

Coll. Sogno Genius System - Anello c/dia

Coll. Sogno Genius System - Anello c/dia
Versione
  • DGS032/A/RUB | gr. 7.80 | ct. 0.27
  • DGS032/A/SME | gr. 7.80 | ct. 0.27 | Smeraldi nat. Ricreati HTHP/CVD ct.1 16
  • DGS032/A/ZAF | gr. 7.80 | ct. 0.27
  • DGS032/B/RUB | gr. 7.80 | ct. 0.16
  • DGS032/B/SME/RI | gr. 7.80 | ct. 0.16 | Smeraldi nat. Ricreati HTHP/CVD ct. 1 16
  • DGS032/B/ZAF | gr. 7.80 | ct. 0.27
  • DGS032/C/RUB | gr. 7.80 | ct. 0.13
  • DGS032/C/SME | gr. 7.80 | ct. 0.13 | Smeraldi nat. Ricreati HTHP/CVD ct. 1.16
  • DGS032/C/ZAF | gr. 7.80 | ct. 0.16
  • DGS032/D/RUB | gr. 7.80 | ct. 0.11
  • DGS032/D/SME | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldi nat. Ricreati HTHP/CVD ct. 1.16
  • DGS032/D/ZAF | gr. 7.80 | ct. 0.11
  • DGS032/E/RUB | gr. 7.80 | ct. 0.11
  • DGS032/E/SME | gr. 7.80 | ct. 0.11 | Smeraldi nat. Ricreati HTHP/CVD ct. 1.16
  • DGS032/E/ZAF | gr. 7.80 | ct. 0.11
DGS032/A/RUB

Descrizione

Coll. Sogno Genius System - Anello c/dia

  • Peso Oro: 7.80 gr
  • Caratura (Ct): 0.27

Dettagli del prodotto

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, accetti il loro utilizzo.