dm13e53.jpg
dm13e53.jpg

Coll. Magnifica - SOLIT.marg. oro dia

Coll. Magnifica - SOLIT.marg. oro dia
Versione
  • DM13E53/AN/002 | gr. 4.50 | ct. 0.33
  • DM13E53/AN/003 | gr. 4.50 | ct. 0.41
  • DM13E53/AN/004 | gr. 4.50 | ct. 0.51
  • DM13E53/OR/002 | gr. 4.50 | ct. 0.66
  • DM13E53/OR/003 | gr. 4.50 | ct. 0.82
  • DM13E53/OR/004 | gr. 4.50 | ct. 1.02
  • DM13E53/PE/002 | gr. 4.50 | ct. 0.33
  • DM13E53/PE/003 | gr. 4.50 | ct. 0.41
  • DM13E53/PE/004 | gr. 4.50 | ct. 0.51
DM13E53/OR/002

Descrizione

Coll. Magnifica - SOLIT.marg. oro dia

  • Peso Oro: 4.50 gr
  • Caratura (Ct): 0.33

Dettagli del prodotto

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, accetti il loro utilizzo.