te9219.jpg
te9219.jpg

Tennis griffe morbido Oro c/diam. VS

Tennis griffe morbido Oro c/diam. VS
Versione
  • TE9219/CRI/0015/18 | gr. 11.80 | ct. 1.40
  • TE9219/CRI/0015/20 | gr. 11.80 | ct. 1.55
  • TE9219/CRI/002/18 | gr. 11.00 | ct. 1.70
  • TE9219/CRI/002/19 | gr. 12.50 | ct. 1.75
  • TE9219/CRI/002/20 | gr. 12.50 | ct. 1.86
  • TE9219/CRI/003/18 | gr. 11.00 | ct. 2.32
  • TE9219/CRI/003/20 | gr. 11.00 | ct. 2.85
  • TE9219/CRI/004/18 | gr. 13.00 | ct. 2.90
  • TE9219/CRI/004/20 | gr. 14.80 | ct. 3.20
  • TE9219/CRI/005/18 | gr. 13.20 | ct. 3.40
  • TE9219/CRI/005/20 | gr. 15.00 | ct. 4.15
  • TE9219/CRI/007/18 | gr. 15.00 | ct. 3.85
  • TE9219/RB/DIN/007/18 | gr. 15.00 | ct. 0.00
TE9219/CRI/002/19

Descrizione

Tennis griffe morbido Oro c/diam. VS

  • Peso Oro: 11.80 gr
  • Caratura (Ct): 1.40

Dettagli del prodotto

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, accetti il loro utilizzo.