dm13e50-an-004.jpg
dm13e50-an-004.jpg

Coll. Magnifica - SOLIT.marg. oro dia

Coll. Magnifica - SOLIT.marg. oro dia
Versione
  • DM13E50/AN/004 | gr. 3.70 | ct. 0.43
  • DM13E50/AN/005 | gr. 3.70 | ct. 0.47
  • DM13E50/AN/006 | gr. 4.30 | ct. 0.59
  • DM13E50/AN/007 | gr. 4.50 | ct. 0.66
  • DM13E50/CL/003 | gr. 3.70 | ct. 0.34
  • DM13E50/CL/004 | gr. 3.70 | ct. 0.43
  • DM13E50/CL/005 | gr. 3.70 | ct. 0.47
  • DM13E50/CL/006 | gr. 4.30 | ct. 0.59
  • DM13E50/CL/007 | gr. 4.50 | ct. 0.66
  • DM13E50/OR/002 | gr. 3.70 | ct. 0.52
  • DM13E50/OR/003 | gr. 3.70 | ct. 0.68
  • DM13E50/OR/004 | gr. 3.70 | ct. 0.86
DM13E50/AN/004

Description

Coll. Magnifica - SOLIT.marg. oro dia

  • Peso Oro: 3.70 gr
  • Caratura (Ct): 0.43

Product Details

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.