dmte08or002-bi-18.jpg
dmte08or002-bi-18.jpg

Tennis TOP griffe morbido Oro c/diam. VvS Mod. ROX 8

Tennis TOP griffe morbido Oro c/diam. VvS Mod. ROX 8
Versione
  • DMTE08OR002/BI/18 | gr. 13.50 | ct. 1.60
  • DMTE08OR002/BI/19 | gr. 14.20 | ct. 1.68
  • DMTE08OR002/BI/20 | gr. 14.90 | ct. 1.80
  • DMTE08OR002/BNE/18 | gr. 13.50 | ct. 0.16 | Diamanti neri ct. 1.54
  • DMTE08OR002/BNE/19 | gr. 14.20 | ct. 0.14 | Diamanti neri ct. 1 65
  • DMTE08OR002/BNE/20 | gr. 14.90 | ct. 0.18 | Diamanti neri ct. 1 78
  • DMTE08OR002/BRU/18 | gr. 13.50 | ct. 0.16 | Rubini nat. ct. 1.83
  • DMTE08OR002/BRU/19 | gr. 14.20 | ct. 0.14 | Rubini nat. ct. 1 96
  • DMTE08OR002/BRU/20 | gr. 14.90 | ct. 0.18 | Rubini nat. ct. 2 03
  • DMTE08OR002/BRUNE/18 | gr. 13.50 | ct. 0.16 | Rubini nat. ct. 0.90 Diamanti neri ct. 0.79
  • DMTE08OR002/BRUNE/19 | gr. 14.20 | ct. 0.14 | Rubini nat. ct. 0.97 Diamanti neri ct. 0.81
  • DMTE08OR002/BRUNE/20 | gr. 14.90 | ct. 0.18 | Rubini nat. ct. 1.01 Diamanti neri ct. 0.86
  • DMTE08OR002/BRUZA/18 | gr. 13.50 | ct. 0.16 | Rubini nat. ct. 0.90 Zaffiri nat. ct. 0.86
  • DMTE08OR002/BRUZA/19 | gr. 14.20 | ct. 0.14 | Rubini nat. ct. 0.97 Zaffiri nat. ct. 0.93
  • DMTE08OR002/BRUZA/20 | gr. 14.90 | ct. 0.18 | Rubini nat. ct. 1.02 Zaffiri nat. ct. 0.98
  • DMTE08OR002/BZA/18 | gr. 13.50 | ct. 0.16 | Zaffiri ct. 1.76
  • DMTE08OR002/BZA/19 | gr. 14.20 | ct. 0.14 | Zaffiri ct. 1 88
  • DMTE08OR002/BZA/20 | gr. 14.90 | ct. 0.18 | Zaffiri ct. 1 98
DMTE08OR002/BI/18

Descrizione

Tennis TOP griffe morbido Oro c/diam. VvS Mod. ROX 8

  • Peso Oro: 13.50 gr
  • Caratura (Ct): 1.60

Dettagli del prodotto

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Continuando la navigazione, accetti il loro utilizzo.